解决内容创作、编辑、发布和分析时的痛点
简化社媒营销团队的工作流程
科握在哪些方面比微信后台出色?
| 我们来做个对比: | | 科握平台 |
| 可设置多个平台管理人员 | ||
| 无限数量的平台运营人员 | ||
| 内容创作 | ||
| 连接秀米 | ||
| 和手机页面相同的内容编辑界面 | ||
| 内容审核 | ||
| 查看所有发布的内容 | ||
| 通过小程序提效审核沟通流程 | ||
| 在编辑器中同步修改意见和进度 | ||
| 比较内容的所有历史版本 | ||
| 记录所有编辑操作 | ||
| 内容审批 | ||
| 多步骤审批流程 | ||
| 智能预测最佳发布时段 | ||
| 预约发布时间 | 48小时 | 不限时 |
| 数据分析(内容&粉丝) | ||
| KPI 跟踪 | ||
| 无限时历史数据回溯 | ||
| 数据可视化 | ||
| 通过标签对内容分类 | ||
| 自动生成周报 | ||
| 提供的数据衡量指标数量 | 41 | 60 |
| 生成报告 | ||
| 表格式报告 | ||
| 图片式报告 | ||
| 报告定制 | ||
| 媒体资源库 | ||
| 跟踪上传者 | ||
| 接通 Getty Images(盖帝图片社) |
想要了解更多吗?
微信公众号后台做不到的
科握来实现







