尊敬的科握用户:您好!
根据微信官方通知,自2026 年 3 月 31 日起,微信官方接口将停止更新部分数据指标。为避免影响您的正常使用,请务必在截止日期前完成相关设置调整。
关键信息
- 调整时间:2026 年 3 月 31 日(接口停止更新新数据)
- 数据保留:KAWO 将继续保留所有受影响指标的历史数据,您可正常查看历史记录
- 影响范围:涉及账号和帖子维度多项指标(详见下文列表)
取消指标列表
1.账号维度指标
| 中文名称 | 英文名称 |
| 总到达率 | Total Reach |
| 阅读(次) | Total Reads |
| 分享(次) | Total Shares |
| 阅读原文次数 | Total “Read More” Clicks |
| 收藏(次) | Total Favorites |
| 文章分享渠道构成 | Where People Shared Your Content |
| 聊天会话 | Friend |
| 朋友圈 | Moments |
| 朋友♡ | Friends♡ |
| 其他 | Other |
2.帖子维度
| 中文名称 | 英文名称 |
| 阅读(次) | Total Reads |
| 分享(次) | Total Shares |
| 7天分享次数统计表 | 7 Day Total Shares Chart |
| 阅读原文次数 | Total “Read More” Clicks |
| 阅读原文人数 | Unique “Read More” Clicks |
| 收藏(次) | Total Favorites |
| 公众号消息阅读次数 | Total Reads From Push Message |
| 朋友圈来源阅读次数 | Total Reads From Shares To Moments |
| 聊天会话来源阅读次数 | Total Reads From Shares To Friends |
| 公众号主页来源阅读次数 | Total Reads From Oa Homepage |
| 推荐来源阅读次数 | Unique Reads From Recommendations |
| 搜一搜来源阅读次数 | Unique Reads From Search |
| 其他来源阅读次数 | Total Reads From Other |
| 分享至朋友圈来源分析 | Shares To Moments Breakdown |
| 公众号来源分享至朋友圈次数 | Total Shares From Push Message To Moments |
| 公众号来源分享至朋友圈人数 | Unique Shares From Push Message To Moments |
| 朋友圈来源分享至朋友圈次数 | Total Shares From Moments To Moments |
| 朋友圈来源分享至朋友圈人数 | Unique Shares From Moments To Moments |
| 其他来源分享至朋友圈次数 | Total Shares From Other To Moments |
| 其他来源分享至朋友圈人数 | Unique Shares From Other To Moments |
| 公众号推送打开率 | Unique Open Rate Of Push Message |
| 总到达率 | Total Reach |
| 分享至朋友圈次数 | Total Shares To Moments |
| 好友会话分享次数 | Total Shares To Friends |
| 朋友圈分享已读率 | Reads Per Share To Moments |
| 好友会话分享已读率 | Reads Per Share To Friends |
注意事项
除了指标展示变化外,若您使用过以下功能并关联了微信指标,请重点检查并调整:
- KPI 考核设置(如设置了微信阅读次数为KPI考核标准)
- 自定义报告(如报告中包含微信分享次数等指标信息)
- 自定义指标(如手动创建过微信阅读次数相关的计算指标)
如遇调整问题或者任何疑问,请联系KAWO团段获取帮助。







